| Lugar de origem: | Baoji de China |
| Marca: | Ruixin |
| Certificação: | API Q1 |
| Número do modelo: | 1.5inch 1.75inch, 1.875inch 2inch 2.5inch3.0inch, 3.5inch |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 3-4 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1 grupo 3 semanas |
| Nome: | Coluna de ferramenta de cabo de aço de fiador hidrostático | Tamanho: | 1,5 polegadas 1,75 polegadas,1,875 polegadas 2 polegadas 2,5 polegadas 3,0 polegadas,3,5 polegadas |
|---|---|---|---|
| Pescoço dos peixes: | 1.187inch 1.375inch 1.75inch 2.313inch | Conexão: | SÊNIOR, QLS, BLQJ, HDQRJ |
| Material: | Liga de Steel&Nickel da liga | Use para: | &Slickline do cabo |
| Função: | Limpe os detritos que se depositaram no topo do equipamento de subsuperfície impedindo a recuperação | ||
| Destacar: | String de ferramentas de linha de fio hidrostática,1.5 polegadas de cordas de ferramentas de fio,Coluna de ferramenta de cabo de aço de fiador hidrostático |
||
Ⅰ. Introdução
O fiador hidrostática é uma ferramenta do serviço do cabo usada para cancelar os restos que se estabeleceram na parte superior do equipamento subsuperficial, impedindo a recuperação do equipamento por operações regulares do cabo. quando o fiador da bomba de areia não puder pescar os sundries do downhole eficazmente, que está conectado com a parte inferior da corda básica da ferramenta.
O interior do tambor do fiador hidrostática é uma câmara selada da atmosférico-pressão. Quando o fiador é abaixado no lugar, o frasco mover-se-á para baixo para uma distância curto, eliminou o pino de tesoura e uma diferença da pressão é formada dentro de e parte externa do fiador. Sob a função da diferença da pressão, os sundries no poço e outro participarão no tambor e a bola de aço cairá, e o corredor é fechado então para impedir que a areia flua para trás.
II. parâmetros técnicos gerais
| Tamanho | Pescoço da pesca | Conexão | PN. |
| 1,5" | 1,375" | 15/16-10UN | W2*-0*.0*.0* |
| 1,75” | 1,375" | 15/16-10UN | W2*-0*.0*.0* |
| 1,875" | 1,75” | 1-1/16-10UN | W2*-0*.0*.0* |
| 2,0" | 1,75” | 1-1/16-10UN | W2*-0*.0*.0* |
| 2,5" | 2,313" | 1-1/16-10UN | W2*-0*.0*.0* |
| 3,0" | 2,313" | 1-1/16-10UN | W2*-0*.0*.0* |
| 3,5" | 2,313" | 1-1/16-10UN | W2*-0*.0*.0* |
III. características estruturais:
Quando a ferramenta funciona para baixo, a luva rangendo baterá o pistão, o pino de tesoura será eliminado, o pistão mover-se-á para cima, há uma diferença da pressão para dentro e fora do fiador, e o desperdício da rocha no poço será sugado acima. Ao levantar a corda da ferramenta para cima, a bola de aço cairá no furo do furo da tubulação, e no desperdício da rocha sugou acima será obstruído pela bola de aço e manteve-se no tambor, e retiram então a ferramenta. O pino cilíndrico joga um papel de obstruir o movimento ascendente da bola de aço.
![]()
Pessoa de Contato: Selina Qiang
Telefone: 86 13571793445